График капитального ремонта
в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области № 263-пп от 07 июля 2015г.
| 1 | Космос,1а | 2025-2029гг |
| 2 | Космос,1б | 2025-2029гг |
| 3 | Космос,2 | 2025-2029гг |
| 4 | Космос,2а | 2020-2024гг |
| 5 | Космос,3 | 2025-2029гг |
| 6 | Космос,3а | 2020-2024гг |
| 7 | Космос,4 | 2020-2024гг |
| 8 | Космос,5 | 2025-2029гг |
| 9 | Космос,5а | 2025-2029гг |
| 10 | Олимпийский,1 | 2020-2024гг |
| 11 | Олимпийский,3 | 2015-2019гг |
| 12 | Олимпийский,7 | 2020-2024гг |
| 13 | Олимпийский,13а | 2020-2024гг |
| 14 | Олимпийский,14 | 2015г |
| 15 | Олимпийский,20 | 2020-2024гг |
| 16 | Олимпийский,20а | 2020-2024гг |
| 17 | Олимпийский,23 | 2020-2024гг |
| 18 | Олимпийский,24 | 2020-2024гг |
| 19 | Олимпийский,30 | 2020-2024гг |
| 20 | Олимпийский,30а | 2020-2024гг |
| 21 | Олимпийский,31 | 2020-2024гг |
| 22 | Олимпийский,35 | выполнен в 2014 |
| 23 | Олимпийский,36 | 2020-2024гг |
| 24 | Олимпийский,38 | 2020-2024гг |
| 25 | Олимпийский,39 | 2025-2029гг |
| 26 | Олимпийский,40 | 2024-2028гг |
| 27 | Олимпийский,40а | 2025-2029гг |
| 28 | Олимпийский,41 | 2025-2029гг |
| 29 | Олимпийский,44 | 2020-2024гг |
| 30 | Олимпийский,45а | 2025-2029гг |
| 31 | Олимпийский,48 | 2025-2029гг |
| 32 | Олимпийский,49 | 2025-2029гг |
| 33 | Олимпийский,49а | 2025-2029гг |
| 34 | Олимпийский,51 | 2025-2029гг |
| 35 | Олимпийский,55 | 2025-2029гг |
| 36 | Олимпийский,56 | 2025-2029гг |
| 37 | Олимпийский,59 | 2025-2029гг |
| 38 | Олимпийский,60 | 2025-2029гг |
| 39 | Космос,9 | 2040-2044гг |
| 40 | Космос,14 | 2040-2044гг |
